產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
固定式探測報(bào)警器
氣體報(bào)警器
S7100分線型氣體報(bào)警控制器
        
      
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-07-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):3300
            服務(wù)熱線
            18838080968
          
        產(chǎn)品分類
相關(guān)文章




| 工作電壓 | AC220V | 
| 額定功率 | 2W/路 | 
| 工作電流 | 0.01A/路 | 
| 滿作電流 | (連接探測器) 0.03A/路 | 
| 備電規(guī)格 |  DC24V, 1.3Ah(非標(biāo)配)  | 
| 顯示方式 | 四路數(shù)碼直顯,聲光報(bào)警 | 
| 報(bào) 警 段 | 高、低限報(bào)警, 故障報(bào)警  | 
| 報(bào)警方式 | 聲報(bào)警、LED光指示  | 
| 輸入信號 | 三線制模擬信號 三線制3*1.5平方線纜  | 
| 通信方式 | 標(biāo)配RS485輸出 | 
| 繼電器輸出 | 兩個(gè)無源開關(guān)量;一個(gè)DC24V脈沖控制觸點(diǎn);一個(gè)AC220V脈沖控制 | 
| 觸點(diǎn)容量 | 3A, AC250V  | 
| 輸出類型 | 開關(guān)量/脈沖輸出 | 
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi)使用 | 
| 環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 10~95%RH (非冷凝) | 
| 環(huán)境壓力 | 86~106Kpa  | 
| 尺 寸 | 300*206*83(mm)  | 
| 重 量 | 4.5(kg)含電池  | 
| 其它附件 | 標(biāo)配安裝掛板及Ф8錨固脹栓  | 
