產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
固定式探測報警器
氣體探測器
GQB-S400-M互聯(lián)移動式區(qū)域氣體報警儀
        
      
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-07-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):1224
            服務(wù)熱線
            18838080968
          
        產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
GQB-S400-M互聯(lián)移動式區(qū)域氣體報警儀產(chǎn)品性能及特點:
1.具有氣體檢測預(yù)警互聯(lián)功能:即將產(chǎn)品布置在危險源附近可實現(xiàn)200-350米半徑內(nèi)與NANO、NANO-4S的無線預(yù)警。
2.多級報警:提供兩種報警級別,支持優(yōu)先級設(shè)置;多氣體探測器可同時發(fā)出多種氣體預(yù)警信息。
3.防爆抽氣泵,設(shè)備可以用于受限空間、動火現(xiàn)場、密閉空間、井下、高空等難以進入?yún)^(qū)域的實時
4.配工業(yè)級拉桿箱,便于攜帶保存。(選配)
5.選配升降架。
6.分離式攝像頭。
GQB-S400-M互聯(lián)移動式區(qū)域氣體報警儀技術(shù)參數(shù):
序號  | 參數(shù)項目  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
1  | 檢測氣體  | 可燃?xì)?、H2S、O2、CO;可選:CL2、SO2、C6H6、NH3等(任意組合)  | 
2  | 測量范圍  | 0-100%LEL、0-100PPM、0-30%VOL、0-100PPM(標(biāo)準(zhǔn)型)  | 
3  | 檢測原理  | 催化燃燒式、電化學(xué)、紅外、光離子  | 
4  | 采樣方式  | 泵吸式  | 
5  | 待機時間  | 15h  | 
6  | 使用壽命  | 催化2年、電化學(xué)2年、紅外5年、光離子1年  | 
7  | 報警方式  | 2級聲光報警+無線報警  | 
8  | 報警聲音  | (100±3)dB@10cm  | 
9  | 光報警  | 轉(zhuǎn)閃(氣泵堵塞)、閃爍(報警)  | 
10  | 響應(yīng)時間  | 可燃:T90≤30S;硫化氫:T90≤30S;氧氣:T90≤20S;CO:T90≤30S  | 
11  | 無線模式  | 2.4GMHz  | 
12  | 攝像頭  | IPC攝像頭(視頻最高分辨率可達(dá)130萬像素(1280×960)@30fps,采用H.264 High Profile編碼輸出960p @ 30fps實時圖像)  | 
13  | 顯示方式  | LCD液晶顯示  | 
14  | 調(diào)整方式  | 紅外遙控  | 
15  | 外型尺寸/材質(zhì)  | (335w×560h×120d)mm/不銹鋼+鑄鋁  | 
16  | 重 量  | 7kg  | 
17  | 供電電池  | 15.6AH(特殊地區(qū)可選用低溫鋰電池供電)  | 
18  | 無線距離  | 350米(空曠環(huán)境下)  | 
19  | 防爆等級  | ExdIIBT6Gb/ExdIICT6Gb  | 
20  | 防護等級  | IP65/IP66  | 
21  | 溫 度  | 電化學(xué)傳感器(-40~+50)℃ 其他(-40~+70)℃  | 
22  | 壓 力  | (86~106)kPa  | 
23  | 無線接收端  | NANO、NANO 4S NANO 2S  | 
1