產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
固定式探測(cè)報(bào)警器
噪音溫濕度探測(cè)器
S500-ZY噪聲探測(cè)器
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-07-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):1275
服務(wù)熱線
18838080968
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章




| 工作電壓 | 10~28V |
| 功 耗 | 27.8mA@24V |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 輸出信號(hào) | RS485 ModBus-RTU通信協(xié)議 |
| 測(cè)量范圍 | 50dB~120dB |
| 頻率計(jì)權(quán) | A計(jì)權(quán) |
| 響應(yīng)范圍 | 20Hz~12.5kHz |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 快速模式:500ms;慢速模式:1.5S |
| 穩(wěn) 定 性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
| 參考校準(zhǔn) | 94dB及114dB校準(zhǔn) |
| 噪聲精度 | ±0.5dB |
| 防塵罩影響 | 在50~115db范圍內(nèi)影響≤0.5dB |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+60℃ |
| 相對(duì)濕度 | 25%~90% |
| 靜 壓 | 65kPa~106kPa |
