產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
粉塵濃度檢測(cè)儀
固定式粉塵濃度檢測(cè)儀
S400-JD 靜電粉塵探測(cè)器
        
      
            
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-07-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):61
            服務(wù)熱線
            18838080968
          
        產(chǎn)品分類




測(cè)量范圍  | 0-9/12/25/50/100/200/400/800/1000 mg/M3  | 
變送器輸出方式  | 二線制4 – 20mA(內(nèi)置隔離器,防爆防干擾)  | 
變送器電源  | 15V – 32VDC  | 
塵埃顆粒大小范圍  | 標(biāo)稱0.1μM~200 μM, 在標(biāo)稱范圍外仍然能夠接收但信號(hào)特性有點(diǎn)不同  | 
線路穩(wěn)定性  | 系統(tǒng)所有部件均選用高穩(wěn)定性電子組裝件  | 
噪音抵抗性  | 所有50 或60 赫茲音頻和諧波均在信號(hào)被接收之前全部濾掉  | 
零點(diǎn)漂移  | (時(shí)間) 每年低于量程的 1%  | 
零點(diǎn)漂移  | (溫度) 在指定的溫度范圍內(nèi),低于量程的 1%  | 
滿量程漂移  | (時(shí)間) 每年低于量程的 1%  | 
(溫度) 在指定的溫度范圍內(nèi),低于量程的 1%  | |
管道氣體壓力  | -0.1 – 1MPa  | 
管道氣體流速  | 1m/s~30m/s  | 
管道氣體溫度  | -50℃~450℃  | 
管道外徑  | 0.1米~4米  | 
操作環(huán)境溫度  | -20℃~60℃(電子部件)  | 
操作環(huán)境濕度  | 不結(jié)露 90%  | 
操作環(huán)境振動(dòng)  | 連續(xù)震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值 2g (20m/s2)  | 
操作環(huán)境電磁場(chǎng)  | 在50 赫茲時(shí)值=60A/m (相等于一個(gè)1 米×1 米正方形電磁線圈內(nèi)有50AT 的磁場(chǎng))  | 
操作環(huán)境保護(hù)  | 保護(hù)等級(jí):IP66/NEMA4 鋁合金殼體,適合非腐蝕性環(huán)境內(nèi)安裝,不銹鋼探針  | 
探針結(jié)構(gòu)  | 標(biāo)準(zhǔn)探針是M6,長(zhǎng)度 160 mm 316 不銹鋼棍  | 
